На сколько лотков под запайку хватит рулона пленки?
Формат лотка | Ширина пленки | |||||||||
|
150 мм | 190 мм | 334 мм | |||||||
Погонных* Мм (расход на 1 лоток) |
Вес пленки на 1 лоток | 1 кг пленки закроет лотков | На сколько лотков хватит одного рулона 1,4 кг | Вес пленки на 1 лоток | 1 кг пленки закроет лотков | На сколько лотков хватит одного рулона 1,8 кг | Вес пленки на 1 лоток | 1 кг пленки закроет лотков | На сколько лотков хватит одного рулона 3,2 кг | |
Бутербродник под запайку 4-слойный | 100 | 0,88 гр | 1 136 шт | 1 590 шт | 1,12 гр | 897 шт | 1 614 шт | 1,96 гр | 510 шт | 1 633 шт |
Лотки под запайку круглые формат d-130 мм | 145 | 1,28 гр | 783 шт | 1 097 шт | 1,62 гр | 619 шт | 1 113 шт | 2,84 гр | 352 шт | 1 126 шт |
Лотки под запайку круглые формат d-135 мм | 155 | 1,36 гр | 733 шт | 1 026 шт | 1,73 гр | 579 шт | 1 042 шт | 3,04 гр | 329 шт | 1 053 шт |
Лотки под запайку круглые формат d-140 мм | 155 | 1,36 гр | 733 шт | 1 026 шт | 1,73 гр | 579 шт | 1 042 шт | 3,04 гр | 329 шт | 1 053 шт |
Лотки под запайку круглые формат d-150 мм | 165 | 1,45 гр | 688 шт | 964 шт | 1,84 гр | 544 шт | 978 шт | 3,23 гр | 309 шт | 989 шт |
Лотки под запайку круглые формат d-165 мм | 180 | 2,01 гр | 498 шт | 897 шт | 3,53 гр | 283 шт | 907 шт | |||
Лотки под запайку круглые формат d-185 мм | 200 | 2,23 гр | 448 шт | 807 шт | 3,92 гр | 255 шт | 816 шт | |||
Контейнер под запайку овальный | 180 | 2,01 гр | 498 шт | 897 шт | 3,53 гр | 283 шт | 907 шт | |||
Лотки под запайку прямоуг. формат 120х120 мм | 135 | 1,19 гр | 841 шт | 1 178 шт | 1,51 гр | 664 шт | 1 196 шт | 2,65 гр | 378 шт | 1 209 шт |
Лотки под запайку прямоуг. формат 138х 85 мм *** | 75 | 0,84 гр | 1 196 шт | 2 152 шт | 1,47 гр | 680 шт | 2 177 шт | |||
Лотки под запайку прямоуг. формат 142х 92 мм *** | 75 | 0,84 гр | 1 196 шт | 2 152 шт | 1,47 гр | 680 шт | 2 177 шт | |||
Лотки под запайку прямоуг. формат 147х109 мм | 120 | 1,06 гр | 947 шт | 1 325 шт | 1,34 гр | 747 шт | 1 345 шт | 2,35 гр | 425 шт | 1 361 шт |
Лотки под запайку прямоуг. формат 164х132 мм | 140 | 1,56 гр | 641 шт | 1 153 шт | 2,74 гр | 364 шт | 1 166 шт | |||
Лотки под запайку прямоуг. формат 165х130 мм | 150 | 1,67 гр | 598 шт | 1 076 шт | 2,94 гр | 340 шт | 1 088 шт | |||
Лотки под запайку прямоуг. формат 178х164 мм | 180 | 2,01 гр | 498 шт | 897 шт | 3,53 гр | 283 шт | 907 шт | |||
Лотки под запайку прямоуг. формат 187х135 мм | 145 | 1,62 гр | 619 шт | 1 113 шт | 2,84 гр | 352 шт | 1 126 шт | |||
Лотки под запайку прямоуг. формат 190х135 мм | 205 | 2,29 гр | 437 шт | 787 шт | 4,02 гр | 249 шт | 796 шт | |||
Лотки под запайку прямоуг. формат 190х144 мм | 205 | 1,80 гр | 554 шт | 776 шт | 2,29 гр | 437 шт | 787 шт | 4,02 гр | 249 шт | 796 шт |
Лотки под запайку прямоуг. формат 205х160 мм | 220 | 2,45 гр | 408 шт | 734 шт | 4,31 гр | 232 шт | 742 шт | |||
Лотки под запайку прямоуг. формат 210х148 мм | 225 | 1,98 гр | 505 шт | 707 шт | 2,51 гр | 399 шт | 717 шт | 4,41 гр | 227 шт | 726 шт |
Лотки под запайку прямоуг. формат 228х178 мм | 240 | 2,68 гр | 374 шт | 673 шт | 4,70 гр | 213 шт | 680 шт | |||
Лотки под запайку прямоуг. формат 238х166 мм | 260 | 2,90 гр | 345 шт | 621 шт | 5,10 гр | 196 шт | 628 шт | |||
Лотки под запайку прямоуг. формат 260х165 мм | 270 | 3,01 гр | 332 шт | 598 шт | 5,29 гр | 189 шт | 605 шт | |||
Лотки под запайку прямоуг. формат 260х177 мм | 270 | 3,01 гр | 332 шт | 598 шт | 5,29 гр | 189 шт | 605 шт | |||
Лотки под запайку прямоуг. формат 325х265 мм | 275 | 5,39 гр | 186 шт | 594 шт |
* «Погонных мм» - Сколько погонных мм пленки расходуется на лоток с учетом обрезки. Зависит от расположения лотка на матрице.
** При расчете использовалась масс-объемная характеристика, полученная опытным путём (на весах):
вес отрезка пленки размером 0,190х10м толщиной 53мм равен 111,5 грамм. Исходя из этого проведен пропорциональный расчет для данных в таблице.
*** Два лотка расположены параллельно ходу пленки. По-этому размер делится пополам.
Обратите внимание: таблица составлена для запайки лотков без контурной обрезки.
При контурной обрезке расход пленки увеличивается в среднем на 40%.
Если у Вас остались вопросы - пожалуйста пришлите нам по электронной почте, указанной в контактах, параметры лотков, и мы сделаем для Вас индивидуальный расчет.