Условно расход газа можно посчитать так: газ подается 3 секунды, с расходом 90 л/мин.
Точный расчёт
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Водяной объём баллона | 40 л (стандарт) |
| Рабочее давление | 150 атм |
| Остаточное давление | 7 атм |
| Полезное количество газа (при 1 атм и 20°C) | 40 × (150 − 7) = 5720 л |
| Измеренный расход через трубку 8 мм × 5 м при 6 атм на редукторе | 88–92 л/мин (в среднем 90 л/мин = 1.5 л/с) |
| Объём одной порции (3 секунды), приведённый к 1 атм | 1.5 л/с × 3 с = 4.5 л |
| Количество полных порций | 5720 / 4.5 ≈ 1271 |
| Если всё-таки баллон 50 л | 50 × 143 = 7150 л → 7150 / 4.5 ≈ 1587 порций |
Ответ
При стандартном 40-литровом баллоне (150 → 7 атм) и расходе 90 л/мин клапан успеет выдать примерно 1270–1280 порций по 3 секунды.
Где купить?
Рынок поставщиков пищевых газов сильно развился. Вы наверняка найдёте поставщика в своём регионе. Рекомендуем поиск в интернете по фразе "пищевые газовые смеси"

